Katholische Pfarrei St. Franziskus: Bad Liebenwerda, Mühlberg, Falkenberg, Herzberg, Schlieben
Gottesdienstordnung Oktober/November 2026
| Freitag, 16.10.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Samstag, 17.10.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Vorabendmesse |
| Sonntag, 18.10.2026 | ||
| 10:30 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| 10:30 Uhr | Falkenberg | Hl. Messe |
| Montag, 19.10.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Dienstag, 20.10.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Mittwoch, 21.10.2026 | ||
| 15:00 Uhr | Falkenberg | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Donnerstag, 22.10. 2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe AP |
| Freitag, 23.10.2026 | ||
| 09:00 Uhr Bad | Liebenwerda | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe Claretfest |
| Samstag, 24.10.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Laudes |
| Sonntag, 25.10.2026 | ||
| 10:30 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe |
| 10:30 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Montag, 26.10.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Dienstag, 27.10.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Mittwoch, 28.10.2026 | ||
| 15:00 Uhr | Falkenberg | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Donnerstag, 29.10.2026 | ||
| 08.00 Uhr | Mühlberg Hl. Messe | |
| 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe im APH |
| Freitag, 30.10.2026 | ||
| 09:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Sonntag, 01.11.2026 | ||
| 10:30 Uhr | Falkenberg | Festgottesdienst zum Patronatsfest |
| 10:30 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Montag, 02.11.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Dienstag, 03.11.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||
| 15:00 Uhr | Falkenberg | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe im APH |
| Freitag, 06.11.2026 | ||
| 09:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Sonnabend, 07.11.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Falkenberg | Vorabendmesse |
| Sonntag, 08.11.2026 | ||
| 09:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe |
| 10:30 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Montag, 09.11.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Dienstag, 10.11.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||
| 15:00 Uhr | Falkenberg | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Donnerstag, 12.11.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe |
| Freitag, 13.11.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Sonnabend, 14.11.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Vorabendmesse |
| Sonntag, 15.11.2026 | ||
| 10:30 Uhr | Bad Liebenwerda | Ök. Gottesdienst |
| 10:30 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Montag, 16.11.2026 | ||
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Dienstag, 17.11.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||
| 15:00 Uhr | Falkenberg | Hl. Messe |
| 18:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||
| 08:00 Uhr | Mühlberg | Hl. Messe |
| 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Hl. Messe im APH |
| 10:00 Uhr | Mühlberg | Ök. Gottesdienst im APH |
Informieren Sie sich aktuell auf unserer Website https://kirche-bad-liebenwerda.de oder im Pfarrbüro 03535 5072
Quelle: Verbandsgemeindekurier - Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Liebenwerda